PX-01
曲率偏置真空腔(长基线)
腔长 14.2 m,真空度 1e-11 Pa。当前处于第 400 小时后连续测量段。
测量预算占用78%
状态 运行中 · 下一窗口 216-Q4
腔长 14.2 m,真空度 1e-11 Pa。当前处于第 400 小时后连续测量段。
脉冲 1,200 s,磁场 5.8 T。三次跨千秒运行已完成,等待第一壁取样。
384 枚单元,相位误差 <0.4°(第三轮验证)。控制带宽逼近瓶颈。
累计注量 3.4e21 n/m²。第三批样本进入显微结构分析阶段。
| 编号 | 装置 | 纲领 | 关键参数 | 本季负载 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| PX-01 | 曲率偏置真空腔(长基线) | A | 14.2 m / 1e-11 Pa | 78% | 运行中 |
| PX-04 | 短程耦合扭秤阵列 | A | 3e-15 N/√Hz | 55% | 运行中 |
| PX-06 | 曲率偏置真空腔(原型) | A | 1.8 m | — | 停机改造 |
| FX-02 | 长脉冲环形约束装置 | B | 1,200 s / 5.8 T | 92% | 运行中 |
| FX-07 | 中子辐照材料台 | B | 3.4e21 n/m² | 70% | 标定中 |
| SX-01 | 缩比辐射捕获阵列 | C | 384 单元 / <0.4° | 69% | 运行中 |
| SX-03 | 自持热梯度试验段 | C | 4.1 MW/m² | 48% | 标定中 |
| MX-02 | 极端热流材料测试台 | D | 18,400 次循环 | 64% | 运行中 |
| MX-05 | 微弱信号测量基准台 | D | 2.7e-17 V 本底 | 41% | 运行中 |
负载为本季已排定机时占可用机时之比;标定期机时不对外开放申请。
近失事件(near-miss)与事故同等记录、同等级公示。上一年度共记录近失事件 4 起,均已在年报附录公开处置过程;无人员受伤记录。
| 报告号 | 装置 | 标定项目 | 结论摘要 | 发布 |
|---|---|---|---|---|
| CR-216-041 | PX-01 | 腔长稳定性 | 400 小时内漂移在预置带宽内,无非预期系统项 | 216-Q4 |
| CR-216-038 | FX-02 | 磁场构型复现性 | 三次千秒运行的构型偏差 < 0.7%,满足并列比较要求 | 216-Q3 |
| CR-216-035 | SX-01 | 相位保持 | 第三轮验证误差 0.4°,控制带宽进入受限区 | 216-Q2 |
| CR-216-031 | MX-05 | 本底噪声 | 本底 2.7e-17 V,较上季下降 12% | 216-Q1 |
| CR-215-088 | PX-04 | 扭秤灵敏度 | 3e-15 N/√Hz,标定曲线与上轮一致 | 215-Q4 |
标定报告随年报全集发布;历史报告可向档案库申请调阅。